Jumlah Siswa SMK TKM Pertambangan Tahun Ajaran 2021-2022
Jumlah Siswa Kelas X
NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | KELAS | JML ROMBEL | SISWA | JUMLAH SISWA | |
L | P | |||||
1 | Geologi Pertambangan | X | 1 | 20 | 0 | 20 |
2 | Teknik Ototronik | X | 3 | 113 | 3 | 116 |
3 | Animasi | X | 1 | 9 | 9 | 18 |
4 | Perbankan dan Keuangan Mikro | X | 1 | 0 | 19 | 19 |
5 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | X | 2 | 74 | 7 | 81 |
6 | Teknik Komputer dan Jaringan | X | 2 | 41 | 26 | 67 |
7 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | X | 5 | 192 | 9 | 201 |
JUMLAH | 15 | 449 | 73 | 522 |
Jumlah Siswa Kelas XI
NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | KELAS | JML ROMBEL | SISWA | JUMLAH SISWA | |
L | P | |||||
1 | Geologi Pertambangan | XI | 1 | 17 | 0 | 17 |
2 | Teknik Ototronik | XI | 5 | 166 | 4 | 170 |
3 | Animasi | XI | 1 | 11 | 9 | 20 |
4 | Perbankan dan Keuangan Mikro | XI | 1 | 0 | 28 | 28 |
5 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | XI | 4 | 129 | 5 | 134 |
6 | Teknik Komputer dan Jaringan | XI | 2 | 32 | 52 | 84 |
7 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | XI | 4 | 146 | 15 | 161 |
JUMLAH | 18 | 501 | 113 | 614 |
Jumlah Siswa Kelas XII
NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | KELAS | JML ROMBEL | SISWA | JUMLAH SISWA | |
L | P | |||||
1 | Geologi Pertambangan | XII | 1 | 22 | 4 | 26 |
2 | Teknik Ototronik | XII | 6 | 197 | 5 | 202 |
3 | Animasi | XII | 1 | 12 | 5 | 17 |
4 | Perbankan dan Keuangan Mikro | XII | 1 | 1 | 24 | 25 |
5 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | XII | 2 | 89 | 7 | 96 |
6 | Teknik Komputer dan Jaringan | XII | 2 | 28 | 33 | 61 |
7 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | XII | 4 | 128 | 15 | 143 |
JUMLAH | 17 | 477 | 93 | 570 |
Jumlah Siswa Kelas XIII
NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | KELAS | JML ROMBEL | SISWA | JUMLAH SISWA | |
L | P | |||||
1 | Geologi Pertambangan | XIII | 1 | 32 | 1 | 33 |
JUMLAH | 1 | 32 | 1 | 33 |
Total Semua Siswa
NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | KELAS | JML ROMBEL | SISWA | JUMLAH SISWA | |
L | P | |||||
JUMLAH TOTAL | 51 | 1459 | 280 | 1739 |
Belajar dari yang terbaik
Bergabunglah bersama kami dan mulailah membangun karier yang paling dicari saat ini. Kami memastikan setiap kelas mudah dipahami, dan bahwa semua siswa mencapai tingkat keahlian yang sama yang dibutuhkan untuk industri saat ini.
Jam Kerja
Senin- Kamis & Sabtu : 7:00-16:00 WIB
Jumat :7:00-11:20 WIB
ALAMAT
Jl. P Bumidirjo No. 36 Kawedusan Kebumen
Phone:0287 3870227
HP/WA :081313507918
Email: tkm.pertambangan@gmail.com